حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أجواء حارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، لتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة.
حالة الطقس
ولفتت الأرصاد، إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يُزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من (2-4) درجات.
نشاط رياح
وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
حالة البحرين
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لخليج السويس، فتكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
المدينة العظمى المحسوسة الصغرى
القاهرة 35 37 25
العاصمة الإدارية 36 38 24
6 أكتوبر 35 37 24
بنها 35 37 25
دمنهور 34 36 24
وادى النطرون 36 38 23
كفر الشيخ 34 37 24
بلطيم 33 36 25
المنصورة 34 36 24
الزقازيق 35 37 24
شبين الكوم 34 36 23
طنطا 34 36 23
دمياط 32 36 24
بورسعيد 32 37 26
الإسماعيلية 37 39 24
السويس 36 38 23
العريش 33 37 23
رفح 32 36 23
رأس سدر 36 39 26
نخل 36 38 21
كاترين 33 35 20
الطور 34 37 27
طابا 35 37 24
شرم الشيخ 38 41 28
الغردقة 40 44 28
الإسكندرية 32 36 23
العلمين 31 36 23
مطروح 31 35 23
السلوم 33 36 23
سيوة 39 41 24
رأس غارب 38 41 27
سفاجا 39 42 28
مرسى علم 38 41 28
شلاتين 39 42 29
حلايب 37 40 29
أبو رماد 39 41 27
مرسى حميرة 38 40 28
أبرق 37 39 27
جبل علبة 38 40 27
رأس حدربة 37 36 29
الفيوم 36 38 23
بني سويف 36 38 23
المنيا 38 40 24
أسيوط 39 41 24
سوهاج 40 42 25
قنا 41 42 27
الأقصر 41 42 26
أسوان 42 42 27
الوادي الجديد 40 41 26
أبوسمبل 40 42 26

