سعر الريال السعودي اليوم الأحد بالبنوك.. «الريال بكام دلوقتي»

نستعرض معكم في هذا التقرير التفصيلي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 23-11-2025 ، وهي أسعار الريال السعودي في كل البنوك المصرية سواء البنوك الحكومية أو الخاصة.
اسعار الريال اليوم فى البنوك الحكومية
يضم القطاع المصرفى المحلى مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة.
وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية.
وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الريال السعودى وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرفي المصري الآن
أفضل بنك يشتري منك الريال السعودي الآن
الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي:
سعر الشراء: 12.6436 جنيه
أفضل بنك يبيع لك الريال السعودي الآن
بنك القاهرة:
سعر البيع: 12.5943 جنيه
السعر العالمي للعملة
السعر العالمي للريال السعودي: 12.6435 جنيه
نسبة التغير: 0.03% (0.0035+)
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية الآن
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي | 12.6436 | 12.6703 |
| الريال السعودي في المصرف العربي الدولي | 12.6383 | 12.665 |
| الريال السعودي في البنك المركزي المصري | 12.6343 | 12.672 |
| الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.6333 | 12.66 |
| الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 12.6262 | 12.665 |
| الريال السعودي في بنك نكست | 12.6196 | 12.6654 |
| الريال السعودي في بنك CIB | 12.6164 | 12.665 |
| الريال السعودي في البنك المصري الخليجي | 12.6131 | 12.665 |
| الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان | 12.6014 | 12.6653 |
| الريال السعودي في بنك مصر | 12.5938 | 12.6653 |
| الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 12.5938 | 12.665 |
| الريال السعودي في بنك قناة السويس | 12.5933 | 12.6777 |
| الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي | 12.59 | 12.66 |
| الريال السعودي في بنك البركة | 12.5748 | 12.665 |
| الريال السعودي في كريدي أجريكول | 12.5695 | 12.659 |
| الريال السعودي في QNB الأهلي | 12.5563 | 12.665 |
| الريال السعودي في بنك الكويت الوطني | 12.5482 | 12.6722 |
| الريال السعودي في بنك القاهرة | 12.5221 | 12.5943 |
| الريال السعودي في بنك SAIB | 12.45 | 12.67 |
| الريال السعودي في العربي الأفريقي الدولي | 12.434 | 12.6045 |
| الريال السعودي في المصرف المتحد | 12.2223 | 12.6667 |
وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الريال السعودى وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016.

