الجمعة 3 يوليو 2026 مـ 02:21 مـ 17 محرّم 1448 هـ
بوابة المواطن المصري
بعد التحول إلى الدعم النقدي.. هل يتغير سعر رغيف الخبز على بطاقة التموين؟ سعر عائد حسابات توفير بنك مصر لشهر يوليو 2026.. عائد يصل إلى 17.50% منحة العمالة الغير منتظمة 2026 الاستثنائية.. آخر موعد لصرف 1500 جنيه «باقي كام مادة؟».. موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2026 تصل لـ150 جنيه.. تفاصيل رسوم السحب النقدي من داخل فروع البنوك بعائد متوافق مع الشريعة.. أفضل شهادات الادخار الإسلامية في البنوك اليوم عوائد قياسية أم تراجع مرتقب؟.. أحدث تفاصيل شهادات الادخار بالبنوك أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 بعد آخر زيادة في محطات الوقود بكام سعر طن حديد عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق لا تنتظر المحصل.. سجل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2026 بنفسك في دقائق لدعم المشروعات الصناعية والزراعية والخدمية.. اعرف مزايا برنامج تمويل الأهلي بيزنس أعلى شهادة ادخار بالبنك الأهلي المصري.. كم يبلغ العائد الشهري لاستثمار مليون جنيه؟

مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام.. «إمساكية شهر رمضان 2026»

إمساكية شهر رمضان
إمساكية شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان 2026.. يستعد المسلمون في مختلف أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريا الموافق 2026 ميلاديا، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد الاقتران يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هجريا الموافق 17 فبراير 2026.

ومن المتوقع فلكيا أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير 2026، على أن يستمر الشهر الكريم 29 يوما، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

إمساكية شهر رمضان 2026..مواعيد السحور والإفطار وساعات الصيام

الخميس 19 فبراير / 1 رمضان: 13 ساعة و2 دقيقة، الفجر 5:04، المغرب 5:47

الجمعة 20 فبراير / 2 رمضان: 13 ساعة و4 دقائق، الفجر 5:03، المغرب 5:47

السبت 21 فبراير / 3 رمضان: 13 ساعة و6 دقائق، الفجر 5:02، المغرب 5:48

الأحد 22 فبراير / 4 رمضان: 13 ساعة و7 دقائق، الفجر 5:02، المغرب 5:49

الاثنين 23 فبراير / 5 رمضان: 13 ساعة و9 دقائق، الفجر 5:01، المغرب 5:50

الثلاثاء 24 فبراير / 6 رمضان: 13 ساعة و11 دقيقة، الفجر 5:00، المغرب 5:50

الأربعاء 25 فبراير / 7 رمضان: 13 ساعة و12 دقيقة، الفجر 4:59، المغرب 5:51

الخميس 26 فبراير / 8 رمضان: 13 ساعة و14 دقيقة، الفجر 4:58، المغرب 5:52

الجمعة 27 فبراير / 9 رمضان: 13 ساعة و16 دقيقة، الفجر 4:57، المغرب 5:52

السبت 28 فبراير / 10 رمضان: 13 ساعة و17 دقيقة، الفجر 4:56، المغرب 5:53

الأحد 1 مارس / 11 رمضان: 13 ساعة و19 دقيقة، الفجر 4:55، المغرب 5:54

الإثنين 2 مارس / 12 رمضان: 13 ساعة و21 دقيقة، الفجر 4:54، المغرب 5:55

الثلاثاء 3 مارس / 13 رمضان: 13 ساعة و23 دقيقة، الفجر 4:52، المغرب 5:55

الأربعاء 4 مارس / 14 رمضان: 13 ساعة و25 دقيقة، الفجر 4:51، المغرب 5:56

الخميس 5 مارس / 15 رمضان: 13 ساعة و26 دقيقة، الفجر 4:50، المغرب 5:57

الجمعة 6 مارس / 16 رمضان: 13 ساعة و28 دقيقة، الفجر 4:49، المغرب 5:57

السبت 7 مارس / 17 رمضان: 13 ساعة و30 دقيقة، الفجر 4:48، المغرب 5:58

الأحد 8 مارس / 18 رمضان: 13 ساعة و32 دقيقة، الفجر 4:47، المغرب 5:59

الإثنين 9 مارس / 19 رمضان: 13 ساعة و34 دقيقة، الفجر 4:46، المغرب 5:59

الثلاثاء 10 مارس / 20 رمضان: 13 ساعة و35 دقيقة، الفجر 4:45، المغرب 6:00

الأربعاء 11 مارس / 21 رمضان: 13 ساعة و37 دقيقة، الفجر 4:43، المغرب 6:01

الخميس 12 مارس / 22 رمضان: 13 ساعة و39 دقيقة، الفجر 4:42، المغرب 6:01

الجمعة 13 مارس / 23 رمضان: 13 ساعة و41 دقيقة، الفجر 4:41، المغرب 6:02

السبت 14 مارس / 24 رمضان: 13 ساعة و43 دقيقة، الفجر 4:40، المغرب 6:02

الأحد 15 مارس / 25 رمضان: 13 ساعة و45 دقيقة، الفجر 4:38، المغرب 6:03

الإثنين 16 مارس / 26 رمضان: 13 ساعة و46 دقيقة، الفجر 4:37، المغرب 6:04

الثلاثاء 17 مارس / 27 رمضان: 13 ساعة و48 دقيقة، الفجر 4:36، المغرب 6:04

الأربعاء 18 مارس / 28 رمضان: 13 ساعة و50 دقيقة، الفجر 4:35، المغرب 6:05

الخميس 19 مارس / 29 رمضان: 13 ساعة و52 دقيقة، الفجر 4:33، المغرب 6:06

معلومات مهمة عن الشهر الفضيل

أطول يوم صيام: الخميس 19 مارس (29 رمضان) – 13 ساعة و52 دقيقة

أقصر يوم صيام: الخميس 19 فبراير (1 رمضان) – 13 ساعة و2 دقيقة

عيد الفطر 2026: الجمعة 20 مارس، صلاة العيد 6:24 صباحًا بالقاهرة