مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2025.. الدرجات والنسب المئوية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2025 لطلاب شعبة علمي علوم حتى السبت 2 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي https://tansik.digital.gov.eg.
- الحد الأدنى لتنسيق علمي علوم - النظام الحديث: 293 درجة فأكثر (91.56%) - عدد الطلاب: 21.853
- الحد الأدنى لتنسيق علمي علوم - النظام القديم: 350 درجة فأكثر (85.37%) - عدد الطلاب: 1411
مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2025 بناء على تنسيق 2024
فيما يلي مؤشرات القبول بكليات التمريض الحكومية للعام الماضي، والتي تُعد مرجعًا للعام الحالي:
الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
---|---|---|
تمريض المنصورة | 361.5 | 88.17% |
تمريض دمياط | 359 | 87.56% |
تمريض بورسعيد | 358.5 | 87.44% |
كلية التمريض طنطا | 357.5 | 87.20% |
تمريض سوهاج | 355 | 86.59% |
تمريض الزقازيق | 355 | 86.59% |
كلية التمريض كفر الشيخ | 354 | 86.34% |
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 353 | 86.10% |
تمريض بنها | 351.5 | 85.73% |
تمريض القاهرة | 351 | 85.61% |
تمريض المنوفية بشبين الكوم | 350.5 | 85.49% |
تمريض عين شمس | 350 | 85.37% |
كلية التمريض الإسكندرية | 349.5 | 85.24% |
تمريض حلوان | 349 | 85.12% |
تمريض دمنهور | 349 | 85.12% |
تمريض أسيوط | 348.5 | 85.00% |
تمريض جنوب الوادي | 348 | 84.88% |
تمريض مطروح | 348 | 84.88% |
تمريض أسوان | 347.5 | 84.76% |
تمريض الفيوم | 347 | 84.63% |
كلية التمريض المنيا | 345.5 | 84.27% |
تمريض بني سويف | 345.5 | 84.27% |
نصائح للطلاب المتقدمين لتنسيق التمريض 2025
- راجع تنسيق العام السابق بدقة عند ترتيب الرغبات.
- راعِ التوزيع الجغرافي وتوفر اختبارات القبول ببعض الكليات.
- تابع موقع التنسيق الإلكتروني ومواقع الجامعات للاطلاع على المستجدات.